
Ini kurs Hari Ini 22 Maret 2013
Kurs Dollar Hari Ini
KURS | Tengah | Jual | Beli | |
---|---|---|---|---|
USD | 9.735 | 10.124 | 9.346 | |
EUR | 12.560 | 13.062 | 12.058 | |
GBP | 14.783 | 15.374 | 14.192 | |
JPY | 103 | 107 | 99 | |
MYR | 3.126 | 3.251 | 3.001 | |
SGD | 7.784 | 8.095 | 7.473 | |
HKD | 1.254 | 1.304 | 1.204 | |
CNY | 1.566 | 1.629 | 1.503 | |
SAR | 2.596 | 2.700 | 2.492 | |
AUD | 10.156 | 10.562 | 9.750 |
Bagi anda yang ingin secara online anda tinggal mengisi nilai rupiahnya kemudian cari nilai tukar negara mana yang anda cari klik Go langsung muncul deh gak perlu bingung
Linknya ini dia :Kurs Rupiah Online